序号 考生姓名 性别 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别
23 陈晨 男 103077888883310 作物学 335 232.6 77.7 学术型
24 周玉雪 女 105647200000160 作物学 347 223.2 77.4 学术型
25 王康 男 100197042086671 作物学 314 228.2 74.2 学术型
26 刘占锋 男 100197061157699 作物学 327 226 75.4 学术型
27 肖勇 男 107127122021952 作物学 328 223.8 75.2 学术型
28 张弘甲 男 104647410391008 作物 341 206.8 74 专业型
29 张秀彤 女 100227141101947 作物 351 222 77.6 专业型
30 赵可菡 女 103357000904366 资农业资源利用 329 225.6 75.6 专业型
31 刘真娟 女 100567000206238 资农业资源利用 329 216.6 74.1 专业型
32 李香帅 男 101837213308727 植物学 330 223 75.3 学术型
33 武永强 男 103357000909327 植物保护 308 80.6 65.9 专业型
34 王明阳 女 103357000913992 植物保护 365 87.8 75.0 学术型
35 王硕 女 101837218509931 作物学 340 219 75.8 学术型
36 田美 女 101837218509930 作物 340 220.8 76.1 专业型
37 周铁 男 101837218505637 作物学 314 209 71.1 学术型
联系人:许老师
电话:87835726